Home
>
PRODUCTS
>
Hightop Mini Excavator
>
The HT210 Large Excavator delivers superior performance with advanced features designed for heavy-duty applications. Engineered for durability and precision, this excavator combines powerful digging capabilities with operator comfort and easy maintenance.
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Model | HT210 | Track grounding length | 3445mm |
| Total Weight | 21t | Track length | 4250mm |
| Bucket capacity | 0.9-1.2m³ | Rail gauge | 2180mm |
| Engine model | 6BTAA5.9 | Track width | 2780mm |
| Rated power | 133kw/2000r/min | Track shoe width | 600mm |
| Fuel tank volume | 350L | Turntable width | 2700mm |
| Walking speed | 5.2/3.5km/h | Distance from rotation center to rear end | 2720mm |
| Swing speed | 11.7r/min | Track tooth thickness | 26mm |
| Climbing ability | 35° | Counterweight height | 2045mm |
| Bucket digging force | 138kn | Grounding length during transportation | 4940mm |
| Arm digging force | 99kn | Arm length | 2900mm |
| Ground pressure | 44kpa | Boom length | 5700mm |
| Traction | 174kn | Max excavation height | 8630mm |
| Hydraulic pump model | K3V112DT | Max unloading height | 6180mm |
| Max flow rate | 223*2L/min | Max digging depth | 5501mm |
| Work pressure | 34.3/37.3mpa | Max vertical digging depth | 4940mm |
| Hydraulic tank volume | 246L | Max digging depth at 2.5m level | 5287mm |
| Total length | 9390mm | Max digging distance | 8305mm |
| Overall width | 2780mm | Max excavation distance on ground | 8180mm |
| Total height (boom top) | 3040mm | Min turning radius | 2495mm |
| Overall height (top of cab) | 3114mm | Max height at minimum turning radius | 6430mm |
| Counterweight ground clearance | 1065mm | Tail turning radius | 2720mm |
| Minimum ground clearance | 468mm |
Contact Us at Any Time